Countries
32 European countries compared on energy prices, climate and subsidy availability.
| Country | Climate | Electricity €/kWh | Gas €/kWh | HDD₁₈ | Annual °C | Jan °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AustriaAT | average | 0.3272 | 0.1221 | 3309 | 9.7 | -1.6 |
| BelgiumBE | average | 0.3499 | 0.0898 | 2934 | 10.4 | 2.6 |
| BulgariaBG | average | 0.1355 | 0.0648 | 3250 | 9.7 | -2.3 |
| SwitzerlandCH | average | — | — | 3593 | 8.6 | -0.8 |
| CyprusCY | warmer | 0.2774 | — | 819 | 20.0 | 10.6 |
| CzechiaCZ | average | 0.3217 | 0.0961 | 3540 | 8.9 | -2.2 |
| GermanyDE | average | 0.3869 | 0.1223 | 3308 | 9.7 | -0.7 |
| DenmarkDK | colder | 0.3312 | 0.1257 | 3447 | 9.0 | 1.1 |
| EstoniaEE | colder | 0.2303 | 0.0760 | 4474 | 6.2 | -3.9 |
| SpainES | warmer | 0.2669 | 0.0955 | 2252 | 13.5 | 3.8 |
| FinlandFI | colder | 0.2254 | — | 4408 | 6.4 | -2.9 |
| FranceFR | average | 0.2561 | 0.1436 | 2760 | 10.9 | 3.0 |
| United KingdomGB | average | 0.2203 | 0.0476 | 2898 | 10.4 | 4.1 |
| GreeceGR | warmer | 0.2378 | 0.0918 | 1153 | 17.9 | 9.2 |
| CroatiaHR | warmer | 0.1658 | 0.0543 | 2958 | 11.0 | -0.8 |
| HungaryHU | average | 0.1082 | 0.0335 | 3061 | 10.8 | -1.6 |
| IrelandIE | average | 0.4042 | 0.1300 | 3011 | 10.1 | 5.8 |
| IcelandIS | colder | 0.2019 | — | 5029 | 4.6 | 0.0 |
| ItalyIT | warmer | 0.2966 | 0.1481 | 1536 | 15.9 | 7.0 |
| LiechtensteinLI | average | 0.3062 | 0.1290 | 5024 | 4.5 | -5.8 |
| LithuaniaLT | colder | 0.1955 | 0.0684 | 4423 | 6.4 | -6.5 |
| LuxembourgLU | average | 0.2665 | 0.0891 | 3288 | 9.6 | 0.5 |
| LatviaLV | colder | 0.2452 | 0.0826 | 4407 | 6.4 | -4.9 |
| MaltaMT | warmer | 0.1282 | — | 492 | 19.8 | 14.6 |
| NetherlandsNL | average | 0.2558 | 0.1719 | 2901 | 10.5 | 3.5 |
| NorwayNO | colder | 0.1922 | — | 5040 | 4.6 | -5.9 |
| PolandPL | average | 0.2709 | 0.0730 | 3706 | 8.6 | -4.0 |
| PortugalPT | warmer | 0.2434 | 0.1405 | 852 | 16.5 | 12.9 |
| RomaniaRO | average | 0.2893 | 0.0566 | 2735 | 12.3 | -1.6 |
| SwedenSE | colder | 0.2711 | 0.2092 | 4242 | 6.9 | -3.1 |
| SloveniaSI | average | 0.2121 | 0.0871 | 3315 | 9.4 | -1.2 |
| SlovakiaSK | average | 0.1853 | 0.0608 | 3036 | 10.9 | -1.2 |
Energy prices: Eurostat household band DC (2 500–4 999 kWh/yr) · Climate: NASA POWER 30-year mean at capital coordinates.