Leaderboard · 50 entries · ranked low → high
Smallest capacity
Lowest-power units, suitable for passive houses or well-insulated apartments.
| # | Model | Type | Metric | SCOP | kW | Refrigerant | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAW 30 ECO | Air-to-air | 0.70 kW | — | 0.7 | R290 | A |
| 2 | HTW-MKA-V850R | Air-to-air | 1.00 kW | — | 1 | — | A |
| 3 | TXHETY 255 | Air-to-water | 1.00 kW | 4.68 | 1 | — | APPP |
| 4 | TOHETL 280 | Air-to-water | 1.00 kW | 4.42 | 1 | — | APPP |
| 5 | MHAITI 108 + IUB 06 + KACSI + KAR + KID + KACSI2 + KAR2 | Air-to-water | 1.00 kW | 3.30 | 1 | — | APP |
| 6 | HTW-MKA-V1500R | Air-to-air | 1.00 kW | — | 1 | — | A |
| 7 | Air Inverter II 22T | Air-to-water | 1.00 kW | 3.23 | 1 | — | APPP |
| 8 | NPL-09HR | Air-to-air | 1.00 kW | — | 1 | — | A |
| 9 | MHAITI 110 + IUB 06 + KACSI + KAR + KID + KACSI2 + KAR2 | Air-to-water | 1.00 kW | 3.25 | 1 | — | APP |
| 10 | MHAITI 106 + IUB 06 + KACSI + KAR + KID + KACSI2 + KAR2 | Air-to-water | 1.00 kW | 3.25 | 1 | — | APP |
| 11 | HTW-MKD-V500 | Air-to-air | 1.00 kW | — | 1 | — | A |
| 12 | TOHETL 150 | Air-to-water | 1.00 kW | 3.95 | 1 | — | APPP |
| 13 | EW-HT-Y /0202 | Air-to-water | 1.00 kW | 3.33 | 1 | — | D |
| 14 | EW-HT-Y /0262 | Air-to-water | 1.00 kW | 3.17 | 1 | — | D |
| 15 | HTW-MKA-V750R | Air-to-air | 1.00 kW | — | 1 | — | A |
| 16 | AIR INVERTER II 26T | Air-to-water | 1.00 kW | 3.15 | 1 | — | APPP |
| 17 | TOHETL 170 | Air-to-water | 1.00 kW | 3.88 | 1 | — | APPP |
| 18 | TOHETL 290 | Air-to-water | 1.00 kW | 4.33 | 1 | — | APPP |
| 19 | AIR INVERTER II 30T | Air-to-water | 1.00 kW | 3.15 | 1 | — | APP |
| 20 | THHETU 255 | Air-to-water | 1.00 kW | 4.77 | 1 | — | APPP |
| 21 | WDS09IUL5ECO-R32 | Air-to-air | 1.00 kW | — | 1 | — | APP |
| 22 | WDS18IUL5ECO-R32 | Air-to-air | 1.00 kW | — | 1 | — | APP |
| 23 | EW-HT /0202 | Air-to-water | 1.00 kW | 3.33 | 1 | — | D |
| 24 | HTW-MKT2-V500 | Air-to-air | 1.00 kW | — | 1 | — | A |
| 25 | HTW-FP-72AA | Air-to-air | 1.00 kW | — | 1 | — | A |
| 26 | SNWS026VE2 | Air-to-air | 1.00 kW | — | 1 | R32 | AP |
| 27 | TOHETL 145 | Air-to-water | 1.00 kW | 3.90 | 1 | — | APPP |
| 28 | HTW-MKD-V400 | Air-to-air | 1.00 kW | — | 1 | — | A |
| 29 | EW-HT /0152 | Air-to-water | 1.00 kW | 3.15 | 1 | — | D |
| 30 | NPE-12HR | Air-to-air | 1.00 kW | — | 1 | — | A |
| 31 | TOHETL 2105 | Air-to-water | 1.00 kW | 4.42 | 1 | — | APPP |
| 32 | EW-HT-Y /0152 | Air-to-water | 1.00 kW | 3.15 | 1 | — | D |
| 33 | EW-HT /0182 | Air-to-water | 1.00 kW | 3.28 | 1 | — | D |
| 34 | EW-HT /0262 | Air-to-water | 1.00 kW | 3.17 | 1 | — | D |
| 35 | HTW-FP-45AA | Air-to-air | 1.00 kW | — | 1 | — | A |
| 36 | HTW-MKT2-V300 | Air-to-air | 1.00 kW | — | 1 | — | A |
| 37 | AR50F12C1AHN/AR50F12C1AHX | Air-to-air | 1.20 kW | — | 1.2 | R32 | APP |
| 38 | MSZ-BT20VG / MUZ-BT20VG | Air-to-air | 1.50 kW | — | 1.5 | R32 | AP |
| 39 | RAS-05BAVG-E+RAS-B05BKVG-E | Air-to-air | 1.60 kW | — | 1.6 | R32 | AP |
| 40 | RAS-05E2AVG-E+RAS-B05S4KVG-E | Air-to-air | 1.60 kW | — | 1.6 | R32 | APP |
| 41 | MSZ-AP15VG / MUZ-AP15VG | Air-to-air | 1.60 kW | — | 1.6 | R32 | AP |
| 42 | RAS-05E2AVG-E+RAS-B05E2KVG-E | Air-to-air | 1.60 kW | — | 1.6 | R32 | APP |
| 43 | MSZ-AY15VGKP / MUZ-AY15VG | Air-to-air | 1.60 kW | — | 1.6 | R32 | AP |
| 44 | MSZ-AY15VGK / MUZ-AY15VG | Air-to-air | 1.60 kW | — | 1.6 | R32 | AP |
| 45 | MSZ-AY15VGK2 / MUZ-AY15VG2 | Air-to-air | 1.60 kW | — | 1.6 | R32 | AP |
| 46 | RAS-05B2AVG-E+RAS-B05B2KVG-E | Air-to-air | 1.60 kW | — | 1.6 | R32 | AP |
| 47 | MSZ-AP15VGK / MUZ-AP15VG | Air-to-air | 1.60 kW | — | 1.6 | R32 | AP |
| 48 | HC20LC00G / AC20LC00W | Air-to-air | 1.80 kW | — | 1.8 | R32 | AP |
| 49 | RAC-18WEF / RAK-18REF | Air-to-air | 1.80 kW | — | 1.8 | R32 | AP |
| 50 | 7733703138 | Air-to-air | 1.80 kW | — | 1.8 | R32 | APPP |
Source: European Commission, EPREL Public API. SCOP figures derived from supplier-reported ηs. See methodology.